# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খাতামধুপুর জি আর | |||||||
২ | খাতামধুপুর এর এলজিডি | |||||||
৩ | খাতামধুপুর টি আর | ১৬-০৮-২০২৩ | টিআর | 161150 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | খাতামধুপুর কাবিটা | ১৬-০৮-২০২৩ | কাবিটা | ৫,৫৬,৩৩৯/৮৮ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | খাতামধুপুর টি আর | |||||||
৬ | খাতামধুপুর জি আর | |||||||
৭ | খাতামধুপুর ইউনিয়নের এডি পি | ১৮-০৭-২০২৩ | ||||||
৮ | খাতামধুপুর কাবিখা | ১৫-০৮-২০২৩ | ||||||
৯ | খাতামধুপুর এল জি এসপি ৩ | ২০-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস